Pazar'dan Bir Görünüm
2000 Yılı Nüfus Sayımına göre İlçenin toplam nüfusu 20.295.- kişidir. Bunun 5.301 kişisi İlçe merkezinde , 14.994 kişisi ise köy ve kasabalarda oturmaktadır. Yerleşim birimlerinin nüfusları şöyledir.
Yerleşim Biriminin Adı | Nüfus | Hane | |
İlçe | Merkezi | 5.301 | |
Üzümören | Kasabası | 6.800 | |
Dereköy | Kasabası | 1.993 | |
Bağlarbaşı | Köyü | 2.094 | 309 |
Ballıca | Köyü | 72 | 10 |
Beşevler | Köyü | 92 | 15 |
Çayköy | Köyü | 362 | 90 |
Çiftlikköy | Köyü | 509 | 89 |
Dereçaylı | Köyü | 345 | 73 |
Doğançalı | Köyü | 197 | 33 |
Kaledere | Köyü | 379 | 115 |
Menteşe | Köyü | 182 | 55 |
Ocaklı | Köyü | 469 | 89 |
Ovacık | Köyü | 109 | 24 |
Ovayurt | Köyü | 579 | 118 |
Tatarköy | Köyü | 362 | 60 |
Taşlık | Köyü | 157 | 49 |
Tepeçaylı | Köyü | 293 | 84 |
TOPLAM | 20.295 |
Hacı İvaz Paşa nın Memleketi Pazardır.
Onun Soyundan gelenler: Beyoğlu Soy ismini almıştır.
Onun kız tarafından torunları ise şu soyisimleri almıştır:
Beyoğlu, Özmen, Zığarlı, Armağan, Şahin ve Polat dır. Bu aileler akrabadır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder