TARIM ALANI | ALAN (da) | % | |
Tarla | 169.910. | 47,2 | |
Nadas | 61.000 | 17 | |
Sebze | 920 | 0,2 | |
Meyve | 4.377 | 1,2 | |
Bağ | 5,7 | 0,001 | |
Kavak ve Söğütlük | 1.760 | 0,4 | |
Tarıma Elverişli Boş Alan | 121.847 | 34 | |
TOPLAM | 359.840. | 100 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder