Hatay İlçeler Haritası
Hatay İl nüfusu 2010 sayımına göre 1.480.571 kişidir. Bu nüfusun 743.439'u şehirlerde, 737.532'i köylerde yaşamaktadır. Kilometrekareye düşen nüfus yoğunluğu 274,24'tür. Bu bakımdan Türkiye'nin en yoğun nüfusa sahip 4. ilidir. Nüfus artış hızı yaklaşık olarak %1.2'dir.İlçe | Şehir Nüfusu | Köy Nüfusu | Toplam Nüfus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altınözü | 7.199 | 53.392 | 60.591 | ||||||||
Antakya | 213.581 | 247.896 | 461.477 | ||||||||
Belen | 21.936 | 7.014 | 28.950 | ||||||||
Dörtyol | 70.856 | 76.773 | 147.629 | ||||||||
Erzin | 30.340 | 9.606 | 39.946 | ||||||||
Hassa | 9.117 | 44.903 | 54.020 | ||||||||
İskenderun | 201.183 | 130.514 | 331.697 | ||||||||
Kırıkhan | 71.580 | 32.342 | 103.922 | ||||||||
Kumlu | 4.923 | 8.316 | 13.239 | ||||||||
Reyhanlı | 61.234 | 25.426 | 86.660 | ||||||||
Samandağ Yayladağı | 44.918 6.471 | 84.726 16.058 | 129.644 22.529 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder