2000 yılı genel nüfus sayımına göre ilçe merkezinin nüfusu 5610, Çelikli beldesinin nüfusu 2751 ve köylerin nüfusu 7880 olmak üzere toplam 16241
Yıllara göre ilçe merkezi nüfusu şu şekilde görülmektedir.
1927 563
1935 736
1940 811
1945 1376
1950 1732
1955 2062
1960 2284
1965 2863
1970 2783
1975 2813
1980 3588
1985 4162
1990 4429
1997 3971
2000 5610
2008 3323
1970 NÜFUS SAYIMININ İLÇE GENELİNE DAĞILIMI
Adı Erkek Kadın Toplam Hane Sayısı İlçeye Uzaklığı
Artova 1439 1344 2783 735
Ağmusa 353 344 697 131 14 Km.
Ahmetdanişment 194 184 378 61 19
Aktaş 395 423 818 143 12
Aşağıgüçlü 265 306 571 89 8
Bayırlı 463 439 902 129 23
Bebekdere 385 427 812 145 10
Boyunpınar 276 258 534 100 10
Çelikli 682 686 1368 186 6
Devecikarkın 249 276 525 65 22
Evlidere 160 162 322 47 16
Gazipınar 83 80 163 29 15
Gürardıç 171 213 384 51 9
Gümüşyurt 246 200 446 79 19
İğdir 233 261 494 77 14
Kayaönü 135 130 265 39 7
Kunduz 139 155 294 42 8
Kunduzağılı 173 193 366 53 9
Mertekli 157 124 281 42 25
Poyrazalan 169 195 364 47 12
Sağlıca 190 206 396 70 4
Salur 170 190 360 55 13
Tanyeli 237 261 498 81 26
Taşpınar 149 179 328 61 3
Tuzla 156 159 315 46 11
Ulusulu 138 194 322 51 19
Yağcımusa 240 242 482 104 7
Yenice 272 308 580 102 6
Yukarıgüçlü 287 286 573 91 12
--------- --------- ----------
TOPLAM 9.443 9.750 19.193
1997 YILI GENEL NÜFUS SAYIMINA GÖRE DAĞILIM
Köy Ad Erkek Kadın Toplam
Ağmusa 364 360 724
Ahmetdanişment 200 212 412
Aktaş 215 252 467
Aşağıgüçlü 245 246 291
Bayırlı 280 256 536
Bebekdere 149 172 321
Boyunpınar 153 171 324
Devecikarkın 180 187 367
Evlidere 140 128 268
Gazipınar 28 31 59
Gürardıç 220 207 427
Gümüşyurt 106 111 217
İğdir 194 201 395
Kayaönü 108 98 206
Kunduz 58 51 109
Kunduzağılı 140 155 295
Mertekli 53 58 111
Poyrazalan 93 71 164
Sağlıca 171 147 318
Salur 145 139 284
Tanyeli 130 116 246
Taşpınar 87 98 185
Tuzla 65 71 136
Ulusulu 81 75 156
Yağcımusa 170 182 352
Yenice 116 109 225
Yukarıgüçlü 297 314 611
Çelikli 942 960 1902
Merkez 1940 1765 3705
Genel Toplam 7070 6943 14013
2000 YILI NÜFUS SAYIMININ İLÇE GENELİNDE DAĞILIMI
Adı Erkek Kadın Toplam
Ağmusa 348 344 692
Ahmetdanişment 147 173 320
Aktaş 187 204 391
Aşağıgüçlü 246 261 507
Bayırlı 319 288 607
Bebekderesi 147 161 308
Boyunpınar 145 160 305
Çelikli 1385 1366 2751
Devecikarkın 183 202 385
Evlidere 107 130 237
Gazipınarı 16 21 37
Gümüşyurt 88 109 197
Gürardıç 183 201 384
İğdir 162 181 343
Kayaönü 72 70 142
Kunduz 55 55 110
Kunduzağılı 139 157 296
Mertekli 42 42 84
Poyrazalan 40 50 90
Sağlıca 174 152 326
Salur 151 137 288
Tanyeli 107 111 218
Taşpınar 76 79 155
Tuzla 65 69 134
Ulusulu 79 72 151
Yağcımusa 178 187 365
Yenice 112 105 217
Yukarıgüçlü 289 307 596
TOPLAM………….. 5242 5394 10636
Artova İlçe Merkezi 3124 2486 5610
GENEL TOPLAM… 8366 7880 16246
2008 YILI NÜFUS SAYIMININ İLÇE GENELİNDE DAĞILIMI
Adı Erkek Kadın Toplam
Ağmusa 233 237 470
Ahmetdanişment 112 111 223
Aktaş 140 144 284
Aşağıgüçlü 218 238 456
Bayırlı 202 192 394
Bebekderesi 93 91 184
Boyunpınar 134 132 266
Devecikarkın 156 142 298
Evlidere 77 82 159
Gazipınarı 20 17 37
Gümüşyurt 75 92 167
Gürardıç 180 191 371
İğdir 116 128 244
Mertekli 32 35 67
Kayaönü 43 40 83
Kunduz 49 47 96
Kunduzağılı 102 112 214
Poyrazalan 25 28 53
Sağlıca 145 138 283
Salur 132 116 248
Tanyeli 73 73 146
Taşpınar 76 75 151
Tuzla 49 61 110
Ulusulu 52 54 106
Yağcımusa 174 161 335
Yenice 88 91 179
Yukarıgüçlü 257 260 517
Çelikli 822 787 1609
Artova Merkez 1843 1480 3323
GENEL TOPLAM 5718 5355 11.073
Görüldüğü gibi Artova 1944 yılında ilçe olana kadar Kızılcaköy olarak nüfusu 1928 yılında 563 iken 1936 yılında 736’ya, 1941 yılında ise 811’e ulaşmıştır. İlçe olduktan sonra yapılan 1945 yılındaki ilk nüfus sayımında nüfusun 1376 ya yükseldiği gözlenirken 1951 yılında 1732’ye ve az da olsa sürekli artışlarla 1991 yılında 4429’a ulaştığı gözlemlenmektedir. 1988 yılında Yeşilyurt’un ilçe olarak Artova’dan ayrılması, 1990 yılında Sulusaray’ın ilçe olması sadece Artova’nın genel nüfusu ile köy sayısında azalmaya sebep olmamış, aynı zamanda ilçe merkezinin nüfusunun azalmasına da sebebiyet vererek 1998 sayımlarında Artova ilçe merkezinin nüfusunun 3971’e düştüğü görülmüştür. 2001 yılında 5610 olarak kayıtlara geçen ilçe nüfusunun gerçeği yansıtmadığı, aslında daha düşük olduğu söylenedursun 2008 yılında yapılan sayım sonuçlarına göre ilçe merkezinin nüfusunun 3323 olduğu kayıtlara geçmiştir. Her yıl öğrenci sayılarındaki düşüş de zaten nüfustaki azalmanın bir işareti olarak görülmüştür. Hemen hemen her yıl bir köy okulunun öğrenci azlığı nedeniyle kapanıyor olması Artova nüfusunun sürekli göç vermesi sebebiyle azaldığını göstermektedir. Özellikle Çerkezköy’deki Artova’lı nüfusu her yıl biraz daha artış göstermektedir. Adoçim İşletmesi tarafından ilçeye yapılan ve 18 Aralık 2007 tarihinde üretime başlayan çimento fabrikasının büyük illere olan işgücü göçünü azaltacağına dair beklenti ve ümit devam etmektedir.
Artova İlçe Merkezinde Yaşayan Sülaleler
- Molla Ömeroğlu ve İmam Haliloğlu sülaleleri daha sonra Lökerler olarak anılmaya başlanmış olup Öztürk soyadını,
- Kasımoğlu sülalesi Zeytin soyadını,
- Çıtaklar sülalesi Çıtak soyadını,
- Hacı Osmanoğulları sülalesi Çopuroğulları olarak anılmakta olup Çopur soyadını,
- Bektaşoğulları sülalesi Aydan soyadını,
- Diricanlar sülalesi Dirican soyadını,
- Molla Eminoğulları sülalesi Kurt soyadını,
- Hacıgiller sülalesi Güner soyadını,
- Lal Aliler sülalesi Sever soyadını,
- Kâmiller sülalesi Yalçın soyadını,
- Göderoğulları sülalesi Şenel soyadını,
- Torunoğlu sülalesi Torunoğlu soyadını kullanmaktadırlar.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder