8 Mayıs 2010 Cumartesi

Umman'da Temel Makroekonomik Göstergeler

Milyar $

Temel Göstergeler 2003 2004 2005 2006 2007

GSYIH (USD) 21.784 24.749 30.835 36.095 40,09

GSYIH (%Büyüme) 2.3 5.4 5.8 6.6 12,9

Enflasyon (TÜFE) 0.2 0.7 1.9 3.2 11,6

İhracat 11.670 13.381 18.692 21.6 24,7

İthalat 6.086 7.873 8.029 10.9 16

Dış borçlar 3.963 3.870 3.472 3.465 3.481

Döviz rezervleri 3.963 3.597 4.358 5.014 8.125

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder